Size guide
Garments measured flat, in inches. Measurements can vary by up to 2".
All apparel
Adults
Tees
Comfort Colors 1717
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 26.62 in | 18.25 in | 16.25 in |
| M | 28 in | 20.25 in | 17.75 in |
| L | 29.37 in | 22 in | 19 in |
| XL | 30.75 in | 24 in | 20.5 in |
| 2XL | 31.62 in | 26 in | 21.75 in |
| 3XL | 32.5 in | 27.75 in | 23.25 in |
| 4XL | 33.5 in | 29.75 in | 24.63 in |
Long sleeves
Comfort Colors 6014
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 26.63 in | 18.25 in | 31.88 in |
| M | 28 in | 20.25 in | 33.75 in |
| L | 29.75 in | 22 in | 36.88 in |
| XL | 30.75 in | 24 in | 37.25 in |
| 2XL | 31.6 in | 26 in | 38.75 in |
| 3XL | 32.5 in | 27.75 in | 39.75 in |
Crews
Comfort Colors 1566
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 27.5 in | 21 in | 31.5 in |
| M | 28.5 in | 23 in | 33.5 in |
| L | 29.5 in | 25 in | 35.25 in |
| XL | 30.5 in | 26.5 in | 36.75 in |
| 2XL | 31.5 in | 28 in | 38.25 in |
| 3XL | 32.5 in | 29.5 in | 39.25 in |
Hoodies
Comfort Colors 1567
| Size | Length | Width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 27.5 in | 21 in | 31.5 in |
| M | 28.5 in | 23 in | 33.5 in |
| L | 29.5 in | 25 in | 35.25 in |
| XL | 30.5 in | 26.5 in | 36.75 in |
| 2XL | 31.5 in | 28 in | 38.25 in |
| 3XL | 32.5 in | 29.5 in | 39.25 in |