Size guide

Garments measured flat, in inches. Measurements can vary by up to 2".

All apparel

Adults

Tees

Comfort Colors 1717

Tees sizes
SizeLengthWidthSleeve length
S26.62 in18.25 in16.25 in
M28 in20.25 in17.75 in
L29.37 in22 in19 in
XL30.75 in24 in20.5 in
2XL31.62 in26 in21.75 in
3XL32.5 in27.75 in23.25 in
4XL33.5 in29.75 in24.63 in

Long sleeves

Comfort Colors 6014

Long sleeves sizes
SizeLengthWidthSleeve length
S26.63 in18.25 in31.88 in
M28 in20.25 in33.75 in
L29.75 in22 in36.88 in
XL30.75 in24 in37.25 in
2XL31.6 in26 in38.75 in
3XL32.5 in27.75 in39.75 in

Crews

Comfort Colors 1566

Crews sizes
SizeLengthWidthSleeve length
S27.5 in21 in31.5 in
M28.5 in23 in33.5 in
L29.5 in25 in35.25 in
XL30.5 in26.5 in36.75 in
2XL31.5 in28 in38.25 in
3XL32.5 in29.5 in39.25 in

Hoodies

Comfort Colors 1567

Hoodies sizes
SizeLengthWidthSleeve length
S27.5 in21 in31.5 in
M28.5 in23 in33.5 in
L29.5 in25 in35.25 in
XL30.5 in26.5 in36.75 in
2XL31.5 in28 in38.25 in
3XL32.5 in29.5 in39.25 in

Your bag

Items
Shipping
Total

Printed to order, then on its way: arrives in about 16 to 19 days.

Checkout